10평형 예상 시뮬레이션
비용품목 | 비용(단위 원) | 비고 | |
---|---|---|---|
일일매출 | 800,000 | 500,000 | - |
월 매출[26일 영업기준] | 20,800,000 | 13,000,000 | - |
인건비 | 1,040,000 | - | 점주 인건비 불포 |
임대료 | 650,000 | 650,000 | - |
부식비 | 10,400,000 | 6,500,000 | - |
간접 관리비 | 500,000 | 400,000 | - |
부가세 및 카드수수료 | 291,200 | 182,000 | 첫 해 간이세 적용 |
로열티 | 200,000 | 200,000 | - |
지출합계 | 13,081,200 | 7,932,000 | - |
이익 | 7,718,800 | 5,068,000 | - |
비율(%) | 37% | 39% | - |
- 매출액은 노력과 상권에 따라 상이할 수 있습니다.